HelmiLiigaa pelattiin helmikuun jokaisena sunnuntaina klo 10:00 Myllymäen radalla. Kisa pelattiin “talvileiskalla” 2*9 väylää.
Jokaisessa osakilpailussa jaettiin pisteitä seuraavasti.
1. = 6 pistettä
2. = 4 pistettä
3. = 3 pistettä
4. = 2 pistettä
Kaikki loputkin saavat yhden pisteen ihan vaan järjestäjien hövelijäisyydestä johtuen.
LOPULLINEN PISTETILANNE. Osalikpailukohtaiset tulokset voittajan kuvan alapuolella.
1. Raul Mononen = 6+6+4+3 = 19
2. Jarkko Koskela = 0+3+2+4 = 9
3. Janne Kemppi = 1+0+1+6 = 8
4. Timo Mäntylä = 1+3+1+2 = 7
5. Jani Puumalainen = 0+0+6+0 = 6
5. Joona Hänninen = 4+0+1+1 = 6
7. Mikko Raatikainen = 3+1+0+0 = 4
7. Eerik Alatalo = 0+4+0+0 = 4
7. Janne Hilvonen = 0+0+4+0 = 4
10. Niko Liikkanen = 3+0+0+0 = 3
10. Jukka-pekka Laitinen = 1+1+0+1 = 3
12. Tico Laitinen = 1+0+0+1 = 2
12. Sami Miettinen = 0+1+0+1 = 2
12. Juha Hämäläinen = 0+0+1+1 = 2
12. Petri Forsman = 1+0+1+0 = 2
16. Lari Green = 1+0+0+0 = 1
16. Jukka Vartiainen = 1+0+0+0 =1
16. Matias Vitikainen =1+0+0+0 = 1
16. Jani Riihelä = 1+0+0+0 = 1
16. Raimo Hatara = 0+0+0+1 = 1
Voittaja Mononen ansaitsemansa kirtopalkinnon kanssa.
Osakilpailujen tulokset.