
- Tämä tapahtuma on mennyt.
Parikisat Myllymäessä 4.11.
4.11.2018 @ 12:00 - 16:00

Tervehdys,
Myllymäen parikisat su klo 12. Ilmoittaudu suoraan tästä linkistä.
Tervetuloa!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Sum | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 61 | ||
M&M – miehet (12) | ||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 51 | -10 | |
2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 54 | -7 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 55 | -6 | |
4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 56 | -5 | |
5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 57 | -4 | |
6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 59 | -2 | |
7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 62 | +1 | |
8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 64 | +3 | |
9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 65 | +4 | |
9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 65 | +4 | |
10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 71 | +10 | |
11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 73 | +12 |
PS: kuva on vuodelta 20013 jolloin Myllymäen koulu oli tulossa. 2004 syksyllä oppilaat tulivat lähialueelta siihen. Niin se aika menee…
