
- Tämä tapahtuma on mennyt.
WDG:n Viikkokisat 2021 / yksilökisa Ravikangas
3.1.2021 @ 12:00 - 15:00

Tarkempi info ja ilmoittautumiset:
https://discgolfmetrix.com/1572832
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Sum | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 63 | ||
Metrix rating 0 (5) | |||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 70 | +7 | |
2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 74 | +11 | |
3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 76 | +13 | |
3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 76 | +13 | |
4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 91 | +28 | |
Metrix rating 759–840 (5) | |||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 67 | +4 | |
2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 72 | +9 | |
3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 74 | +11 | |
4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 75 | +12 | |
5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 78 | +15 | |
Metrix rating 841–900 (12) | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 58 | -5 | |
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 63 | 0 | |
2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 63 | 0 | |
3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 64 | +1 | |
4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 65 | +2 | |
4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 65 | +2 | |
4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 65 | +2 | |
5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 69 | +6 | |
6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 71 | +8 | |
7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 72 | +9 | |
7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 72 | +9 | |
8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 77 | +14 | |
Metrix rating 901 tai yli (2) | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 58 | -5 | |
2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 65 | +2 |
There was a problem getting data from Disc Golf Metrix data API!